Уют и стиль можно и нужно сочетать, закажите ремонт квартиры у нас.
Интерьер спорт-клуба на ул.Типанова
Ресторанный интерьер на Малоохтинском
Петербургское воплощение Америки в стиле ретро.
Петербургское воплощение Америки в стиле ретро.
Характеристики:
Мощность | 42 Вт | Тип крепления | потолок, стена, трос | ||
Световой поток светильника | 4825 Лм | Количество светодиодов | 80 | ||
Цветовая температура | 4000 К | Производитель светодиодов | CREE | ||
Коэффициент мощности | 0.96 | Подключение | открытый конец | ||
Напряжение питания | 160-285 В | Габаритные размеры | 45*159*1132 | ||
Пульсации светового потока | Масса | 2.5 Кг | |||
Исполнение | IP65 | Габариты упаковки | 55*170*1142 | ||
Диммирование | нет | 2.8 Кг |
svet-grp.ru
Характеристики:
Мощность | 42 Вт | Тип крепления | потолок, стена, трос | ||
Световой поток светильника | 4825 Лм | Количество светодиодов | 80 | ||
Цветовая температура | 4000 К | Производитель светодиодов | CREE | ||
Коэффициент мощности | 0.96 | Подключение | открытый конец | ||
Напряжение питания | 160-285 В | Габаритные размеры | 45*159*1132 | ||
Пульсации светового потока | Масса | 2.5 Кг | |||
Исполнение | IP40 | Габариты упаковки | 55*170*1142 | ||
Диммирование | нет | Масса Брутто | 2.8 Кг |
svet-grp.ru
Цена | 1 929 900 - 2 150 000 |
Мин. цена | 1 929 900 |
Макс. цена | 2 150 000 |
Год выпуска | 2013 |
Тип кузова | Микроавтобус |
Длина, мм | 5380 |
Ширина, мм | 1920 |
Высота, мм | 2285 |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 13 |
Объем багажника, л | - |
Гарантия | 3 года или 100 тыс. км |
Страна сборки | Китай |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 2378 |
Мощность, л.с. / оборотах | 130/3600 |
Момент, н·м / оборотах | 200/2500-3500 |
Расход по трассе, л на 100 км | - |
Расход в городе, л на 100 км | - |
Расход комби, л на 100 км | 11.3 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Цена от | 1 929 900 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2776 |
Мощность, л.с. / оборотах | 130/3600 |
Момент, н·м / оборотах | 280/1600-3000 |
Расход по трассе, л на 100 км | - |
Расход в городе, л на 100 км | - |
Расход комби, л на 100 км | 9.4 |
Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
От 2 109 000
До 2 149 000
Микроавтобус
Россия
Год: 2014
От 2 017 000
До 2 650 000
Микроавтобус
Россия
Год: 2015
От 2 079 000
До 2 389 000
Микроавтобус
Южная Корея
Год: 2018
На этот автомобиль пока нет отзывов
Выберите на карте ближайшего к Вам официального дилера FOTON.
×Чтобы посмотреть контактные телефоны дилера, часы работы, фотографии автосалона, отзывы о нём и схему проезда - нажмите ссылку «Увеличить карту».
FOTON View / ФОТОН Вью
Среднеразмерный микроавтобус FOTON View (BJ 6549), являющийся практически полной копией японского Toyota Hiace, отличается богато оснащенным салоном интерьера и оборудован всеми необходимыми для кoмфортной езды опциями. Начиная с внешности, заканчивая техническими данными, FOTON View обладает продуманными решениями, способными сделать любые путешествия еще более приятными. Минивэн имеет большую площадь бокового остекления салона, a также значительно улучшающее обзорность огромное лобовое стекло. 13-местный пассажирский салон (включая водительское место) оснащен комфортабельными креслами c подголовниками и ремнями безопасности. Интерьер FOTON View ориентирован исключительно на комфорт и универсальность, поэтому здесь продумана каждая деталь.
Кузов микроавтобуса изготавливается по технологии цeльной штамповки, при этом применяются толстые листы (2 мм) из прочной стали. В результате автомобиль имеет повышенную жесткость корпуса, a также улучшенные безопасность и управляемость. Для FOTON View предусмотрена одна из 2-х силовых установок. В этом списке бензиновый двигатель Mitsubishi и турбонаддувный дизельный мотор Cummins с прямым впрыском Common Rаil. Микроавтобус оборудован 2-контурными тормозами - дисковыми спереди и традиционными барабанными сзади. Дополнительная теплоизоляционная перегородка внутри минивэна и звукоизоляция двигателя способствуют уюту пассажиров.
В безальтернативной стандартной версии китайский микроавтобус оборудован системой кондиционирования воздуха в салоне, дефлекторами вентиляции для каждого пассажирского ряда, мультимедийным комплексом (радиоустановка AM/FM, DVD-плеер, разъeмы SD и USB, акустика с 2 динамиками), задними парковочными сенсорами, подъемниками стекол с электроприводом (для боковых передних дверей), функцией дистанционного управления замками, камерой заднего обзора, эффективной противоугонной системой. Для пассажиров предусмотрены люк в крыше и удобные сиденья, оснащенные ремнями безопасности и подголовниками. Просторный интерьер FOTON View имеет обивку салона из искусственных тканей и полиуретана, кожаная окантовка руля призвана оставить исключительно приятные тактильные ощущения. Фронтальные "эйрбеги" для водителя и спереди сидящего пассажира в доплате не нуждаются.
avto-russia.ru
Характеристики:
Мощность | 22 Вт | Тип крепления | потолок, стена, трос | ||
Световой поток светильника | 2530 Лм | Количество светодиодов | 40 | ||
Цветовая температура | 4000 К | Производитель светодиодов | CREE | ||
Коэффициент мощности | 0.96 | Подключение | открытый конец | ||
Напряжение питания | 160-285 В | Габаритные размеры | 45*159*610 | ||
Пульсации светового потока | Масса | 1.3 Кг | |||
Исполнение | IP65 | Габариты упаковки | 55*170*620 | ||
Диммирование | нет | Масса Брутто | 1.5 Кг |
svet-grp.ru
Мощность, Вт | 43 |
Световой поток, лм | 4250 |
Световая отдача, лм/Вт | 98 |
Срок службы, лет | 10 |
Срок службы светодиодного модуля, ч | 100000 |
КСС | тип Д, Косинусная, 0 - 35 |
Цветовая температура, К | 4000 - 4500 |
Напряжение питания, В | 160 — 285 |
Степень защиты | IP 40 |
Коэффициент мощности (cos φ) | более 0,9 |
Класс энергопотребления | A |
Пульсации светового потока, % | 0 |
Температура эксплуатации, °C | -20 ... +45 |
Гарантийные обязательства, мес. | 36 |
Цвет | Белый |
Производитель диодов | Semileds |
Длина, мм | 1132 |
Ширина, мм | 159 |
Высота, мм | 45 |
Тип рассеивателя | призма опал колотый лёд |
Масса, кг | 2,4 |
Тип крепления | плоскость трос |
Класс защиты от поражения электрическим током | l |
У3 |
start-service.net
цены на ремонт квартиры помещений, магазинов, офисов, подвалов, потолков, стен
Перепланировок, отдельных входов, мощностей, тех.условий, перевода в нежилой фонд, переноса коммуникаций
Инженерных сетей, домов, зданий и сооружений