Уют и стиль можно и нужно сочетать, закажите ремонт квартиры у нас.
Интерьер спорт-клуба на ул.Типанова
Ресторанный интерьер на Малоохтинском
Петербургское воплощение Америки в стиле ретро.
Петербургское воплощение Америки в стиле ретро.
Обмерный план | |||
Фотосъемка помещения | |||
Три варианта планировки квартиры на выбор | |||
План расстановки мебели и оборудования | |||
Демонтажный план перегородок и конструкций | |||
Монтажный план потолков и конструкций | |||
Эскизная 3D-визуализация и коллаж | 2 варианта | 3 варианта | |
Чистовая 3D-визуализация | 1 вариант | 1 вариант | |
План декоративной отделки полов (плинтус, цоколь, поле, пилястр и т.д.) | |||
План отделки стен с указанием отделочного материала | |||
План декоративной отделки потолков (карниз, кессон, медальон и т.д.) | |||
План раскладки плитки | |||
3D-анализ и визуализация освещенности помещений | |||
План размещения осветительных приборов и выключателей | |||
План монтажа розеток и электровыводов | |||
План размещения теплого пола | |||
План размещения сантехнических приборов | |||
Подбор отделочных материалов | |||
Выезд с дизайнером в салоны поставщиков | 1 выезд | 2 выезда | |
Авторский надзор дизайнером | 2 выезда | 4 выезда | |
Электронный альбом pdf | |||
Цветной сброшюрованный альбом в печатном виде (формат А3) |
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на разработку дизайна интерьера на планете Земля.
1 | "Минимальный"Упрощенный проект включает в себя объемно планировочноерешение с указанием размеров. | кв/м | 450 р. |
2 | "Стандартный"Комплект рабочей документации с чертежами. 3D визуализация. | кв/м | 750 р. |
3 | "Премиум"Полный пакет документов с мебелировкой и рабочими чертежами.Техническая документация на сложные узлы и элементы. 3D визуализация.Ведомость отделки с указанием используемых материалов. | кв/м | 950 р. |
4 | Коммерческие помещения | кв/м | от 400 р. |
5 | Разработка проекта свыше 200 м2 | кв/м | Инд. |
6 | Дополнительно, кроме "Премиум". Ведомость отделки с указаниемиспользуемых материалов. | кв/м | 300 |
Дополнительно | |||
1 | Авторский надзор | месяц | от 10000 р. |
2 | Авторский надзор | Разовый | от 800 р. |
3 | Подбор материалов | - | бесплатно |
4 | Декорирование | - | индивид. |
Ремонт по дизайн проекту | |||
1 | Квартиры | кв/м | от 5500 р. |
2 | Коттеджи | кв/м | от 5000 р. |
3 | Офисы | кв/м | от 4500 р. |
4 | Рестораны, кафе, кальянные | кв/м | от 5000 р. |
www.evadesignn.ru
Цены в данных тарифах приведены для квартиры 100 кв.м.
В случае, если Ваша квартира меньше или больше указанной площади, при расчете применяется увеличивающий или уменьшающий коэффициент.
laresds.ru
цены на ремонт квартиры
Перепланировок, отдельных входов, мощностей, тех.условий, перевода в нежилой фонд, переноса коммуникаций
Инженерных сетей, домов, зданий и сооружений